

| 规格 | F | V | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0.5 | 4 | 15 | CCHRA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 法兰型 | 导向滚轮 | |
| F2.0 | 4 | 15 | CCHRA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 法兰型 | 导向滚轮 | |
| F0.5 | 4 | 20 | CCHRA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 法兰型 | 导向滚轮 | |
| F2.0 | 4 | 20 | CCHRA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 法兰型 | 导向滚轮 | |
| F0.5 | 4 | 30 | CCHRA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 法兰型 | 导向滚轮 | |
| F2.0 | 4 | 30 | CCHRA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 法兰型 | 导向滚轮 | |
| F0.5 | 5 | 20 | CCHRA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 法兰型 | 导向滚轮 | |
| F2.0 | 5 | 20 | CCHRA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 法兰型 | 导向滚轮 | |
| F0.5 | 5 | 30 | CCHRA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 法兰型 | 导向滚轮 | |
| F2.0 | 5 | 30 | CCHRA | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 法兰型 | 导向滚轮 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}