

| 产品型号 | T | V | D | 产物代码 | 材质 | 尺寸范例 | 形状 | 孔形 | 精度品级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 10 | ECDQ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | |
| 5 | 3 | 10 | ECDQ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | |
| 3 | 4 | 10 | ECDQ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | |
| 5 | 4 | 10 | ECDQ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | |
| 3 | 5 | 10 | ECDQ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | |
| 5 | 5 | 10 | ECDQ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | |
| 3 | 4 | 12 | ECDQ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | |
| 5 | 4 | 12 | ECDQ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | |
| 3 | 5 | 12 | ECDQ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | |
| 5 | 5 | 12 | ECDQ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}