


| 规格型号 | R | P.D. | 产物代码 | 惰轮范例 | 材质 | 外表处置 | 产物品种 | 轴承材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 15 | CDF | 规范型 | S45C | 发黑 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 1.1 | 20 | CDF | 规范型 | S45C | 发黑 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 1.1 | 30 | CDF | 规范型 | S45C | 发黑 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 1.6 | 20 | CDF | 规范型 | S45C | 发黑 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 1.6 | 23 | CDF | 规范型 | S45C | 发黑 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 1.6 | 30 | CDF | 规范型 | S45C | 发黑 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 2.1 | 18 | CDF | 规范型 | S45C | 发黑 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 2.1 | 23 | CDF | 规范型 | S45C | 发黑 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 2.1 | 28 | CDF | 规范型 | S45C | 发黑 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 2.1 | 30 | CDF | 规范型 | S45C | 发黑 | 圆皮带用惰轮 | 钢 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里